الاسم التجاري: | ANGES |
رقم الطراز: | AM-9PW |
الـ MOQ: | 1 |
تفاصيل التغليف: | حالة الخشب الرقائقي |
شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
العنصر | AM-9PW | |
وسط نقل الحرارة | ماء | |
ماكس درجة الحرارة | ℃ | 150 |
قوة التسخين | كيلوواط | 9 |
قوة | 3PH-380V-50 هرتز | |
قوة المضخة | HP | 1 |
أقصى معدل تدفق للمضخة | لتر / دقيقة | 165 |
أقصى ضغط للمضخة | شريط | 2.2 |
حجم متوسط | إل | 6 |
طريقة التبريد | التبريد غير المباشر | |
تبريد القالب | lnch | 3/8 "* 2 |
حجم المدخل / المخرج | lnch | 1 "/ 1" |
الأبعاد (مم) | ح | 745 |
دبليو | 423 | |
د | 946 | |
الوزن الصافي | كلغ | 70 |
ميزات وحدة التحكم في درجة حرارة القالب من نوع الماء
الاسم التجاري: | ANGES |
رقم الطراز: | AM-9PW |
الـ MOQ: | 1 |
تفاصيل التغليف: | حالة الخشب الرقائقي |
شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
العنصر | AM-9PW | |
وسط نقل الحرارة | ماء | |
ماكس درجة الحرارة | ℃ | 150 |
قوة التسخين | كيلوواط | 9 |
قوة | 3PH-380V-50 هرتز | |
قوة المضخة | HP | 1 |
أقصى معدل تدفق للمضخة | لتر / دقيقة | 165 |
أقصى ضغط للمضخة | شريط | 2.2 |
حجم متوسط | إل | 6 |
طريقة التبريد | التبريد غير المباشر | |
تبريد القالب | lnch | 3/8 "* 2 |
حجم المدخل / المخرج | lnch | 1 "/ 1" |
الأبعاد (مم) | ح | 745 |
دبليو | 423 | |
د | 946 | |
الوزن الصافي | كلغ | 70 |
ميزات وحدة التحكم في درجة حرارة القالب من نوع الماء