الاسم التجاري: | ANGES |
رقم الطراز: | AM-24W |
الـ MOQ: | 1 |
تفاصيل التغليف: | حالة الخشب الرقائقي |
شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
نموذج | AM-6W | AM-9W | AM-12W | AM-18W | AM-24W | AM-36W | |
وسط نقل الحرارة | ماء | ||||||
ماكس درجة الحرارة | ℃ | 120 | |||||
قوة التسخين | كيلوواط | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
قوة | 3PH-380V-50 هرتز | ||||||
قوة المضخة | HP | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
أقصى معدل تدفق للمضخة | لتر / دقيقة | 42 | 56 | 98 | 165 | 235 | 315 |
أقصى ضغط للمضخة | شريط | 2.8 | 3.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
حجم متوسط | إل | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 8 | 8 |
طريقة التبريد | التبريد المباشر | ||||||
تبريد القالب | lnch | 3/8 "* 2 | 3/8 "* 2 | 3/8 "* 4 | 3/8 "* 4 | 3/8 "* 4 | 3/8 "* 4 |
حجم المدخل / المخرج | lnch | 3/4 بوصة / 3/4 بوصة | 3/4 بوصة / 3/4 بوصة | 1 "/ 1" | 1 "/ 1" | 1 "/ 1" | 1 "/ 1" |
الأبعاد (مم) |
ح | 645 | 645 | 715 | 715 | 715 | 715 |
دبليو | 373 | 373 | 453 | 453 | 453 | 453 | |
د | 745 | 745 | 882 | 882 | 882 | 882 | |
وزن | كلغ | 55 | 60 | 65 | 75 | 90 | 110 |
الاسم التجاري: | ANGES |
رقم الطراز: | AM-24W |
الـ MOQ: | 1 |
تفاصيل التغليف: | حالة الخشب الرقائقي |
شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
نموذج | AM-6W | AM-9W | AM-12W | AM-18W | AM-24W | AM-36W | |
وسط نقل الحرارة | ماء | ||||||
ماكس درجة الحرارة | ℃ | 120 | |||||
قوة التسخين | كيلوواط | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
قوة | 3PH-380V-50 هرتز | ||||||
قوة المضخة | HP | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
أقصى معدل تدفق للمضخة | لتر / دقيقة | 42 | 56 | 98 | 165 | 235 | 315 |
أقصى ضغط للمضخة | شريط | 2.8 | 3.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
حجم متوسط | إل | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 8 | 8 |
طريقة التبريد | التبريد المباشر | ||||||
تبريد القالب | lnch | 3/8 "* 2 | 3/8 "* 2 | 3/8 "* 4 | 3/8 "* 4 | 3/8 "* 4 | 3/8 "* 4 |
حجم المدخل / المخرج | lnch | 3/4 بوصة / 3/4 بوصة | 3/4 بوصة / 3/4 بوصة | 1 "/ 1" | 1 "/ 1" | 1 "/ 1" | 1 "/ 1" |
الأبعاد (مم) |
ح | 645 | 645 | 715 | 715 | 715 | 715 |
دبليو | 373 | 373 | 453 | 453 | 453 | 453 | |
د | 745 | 745 | 882 | 882 | 882 | 882 | |
وزن | كلغ | 55 | 60 | 65 | 75 | 90 | 110 |