مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
ANGES
رقم الموديل:
15 حصان
شركة شنتشن أنجيس للآلات المحدودة
المعايير الفنية لـمبرد حلزوني مبرد بالمياهالنوع
الموديل الأجزاء الرئيسية |
AWK-15 | |
سعة التبريد الاسمية | كيلو كالوري/ساعة | 43860 |
كيلو واط | 51 | |
الطاقة المدخلة | كيلو واط | 11.7 |
مصدر الطاقة | 3PH~380V/50HZ | |
المبرد | النوع | R22 |
نوع التحكم | صمام التمدد | |
الضاغط | النوع | نوع حلزوني محكم الإغلاق |
الطاقة (كيلو واط) | 10.2 | |
المكثف | النوع | غلاف وأنبوب |
تدفق مياه التبريد (مالمبخر/ساعة) | 10.6 | |
قطر الأنبوب الداخل/الخارج (بوصة) | المكثف | |
المبخر | النوع | غلاف وأنبوب |
تدفق المياه المبردة (مالمبخر/ساعة) | 8.8 | |
حجم الخزان (لتر) | 175 | |
قطر أنبوب المبرد الداخل/الخارج (بوصة) | المكثف | |
مضخة المياه | الطاقة (كيلو واط) | 1.5 |
الرفع (م) | 20 | |
الحماية الأمنية | ارتفاع درجة حرارة الضاغط، حماية من التيار الزائد، حماية من الضغط العالي والمنخفض، حماية من ارتفاع درجة الحرارة، حماية مفتاح التدفق، حماية تسلسل الطور أو فقدان الطور، حماية من فرط تسخين العادم | |
الوزن الصافي | كجم | 850 |
الأبعاد | مم | 1950*950*1700 |
ملاحظة: 1. سعة التبريد الاسمية وفقًا لـ:
درجة حرارة سائل التبريد الداخل: 17 درجة مئوية، درجة حرارة سائل التبريد الخارج: 12 درجة مئوية
درجة حرارة هواء التبريد الداخل: 30 درجة مئوية، درجة حرارة هواء التبريد الخارج: 35 درجة مئوية
2. نطاق التشغيل:
نطاق درجة حرارة سائل التبريد من 5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية؛
فرق درجة الحرارة بين سائل التبريد الداخل والخارج من 3 درجات مئوية إلى 8 درجات مئوية.
من الأفضل تشغيل المبرد بينما تكون درجة الحرارة المحيطة عند أو أقل من 35 درجة مئوية.
نحتفظ بالحق في تعديل الأبعاد أو المعلمات المذكورة أعلاه دون إشعار آخر.
ججدول التكوينلـهواء-مبردحلزونينوع مبردالعنصر
الأجزاء الرئيسية | العلامة التجارية | الأصل | 1 |
الضاغط | باناسونيك | اليابان | 2 |
المكثف | أنجيس | الصين | |
المبخر | أنجيس | الصين | |
مرشح التجفيف | إيمرسون | الولايات المتحدة الأمريكية | 5 |
لوحة تحكم PCB | بامب | الصين | |
المكونات الكهربائية | شنايدر | فرنسا | 7 |
وحدة التحكم في الضغط | فينشينغ | الصين | |
مقياس ضغط الزيت | جيوناي | الصين | |
مضخة المياه | ميناموتو | الصين |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة